| A | B | C | D | E | F | G |
---|
1 | | | LISTADO DE PREMIADOS POR EXPOSITOR. AÑO 2009 | | | | |
---|
2 | Nº criador | APELLIDOS Y NOMBRE | VARIEDAD | Jaula | Nº Anilla | Puntos | Premio |
---|
3 | E-O56 | ALBALADEJO SEGURA, JESUS | | | | | |
---|
4 | | | JILGUEROS MUTADOS | 277 | 41 | 88 | 2º |
---|
5 | | | JILGUEROS MUTADOS | 278 | 125 | 87 | 3º |
---|
6 | | | JILGUEROS MUTADOS | 281 | 33 | 89 | 1º |
---|
7 | 1-K92 | ALCARAZ ALCAZAR, ALEJANDRO | | | | | |
---|
8 | | | ONIX FONDOBLANCO. | 145 | 18 | 90 | 2º |
---|
9 | | | ONIX FONDOBLANCO. | 146 | 6 | 88 | 3º |
---|
10 | | | ONIX FONDOBLANCO. | 147 | 17 | 91 | 1º |
---|
11 | 1-K93 | ALCARAZ MARTINEZ, FRANCISCO FABIAN | | | | | |
---|
12 | | | FIFE FANCY PIOS Y MELANICOS | 149 | 11 | 89 | 1º |
---|
13 | | | FIFE FANCY PIOS Y MELANICOS | 150 | 12 | 88 | 2º |
---|
14 | E-C09 | BAÑOS SANCHEZ, ALFONSO | | | | | |
---|
15 | | | BRUNOS AMARILLOS INTENSO Y NEVADO. | 220 | 235 | 89 | 1º |
---|
16 | | | BRUNOS AMARILLOS INTENSO Y NEVADO. | 222 | 285 | 88 | 3º |
---|
17 | | | NUEVAS MUTACIONES EN ESTUDIO. | 214 | 243 | 88 | 2º |
---|
18 | X-632 | CARRILLO ESPINOSA, JUAN FRANCISCO | | | | | |
---|
19 | | | ÁGATAS PASTEL ROJO INTENSO, NEVADO Y MOSAICO | 307 | 206 | 89 | 1º |
---|
20 | | | RIZADO DEL SUR | 311 | 119 | 91 | G.P. |
---|
21 | | | RIZADO DEL SUR | 308 | 127 | 90 | 2º |
---|
22 | | | RIZADO DEL SUR | 310 | 96 | 89 | 3º |
---|
23 | | | RIZADO DEL SUR | 309 | 112 | 90 | 1º |
---|
24 | | | LIZARD ORO | 305 | 296 | 89 | 1º |
---|
25 | | | LIZARD ORO | 304 | 168 | 88 | 2º |
---|
26 | | | LIZARD PLATA | 306 | 51 | 87 | 3º |
---|
27 | 2-B02 | CASTEJON MONTESINOS, EUSEBIO JAVIER | | | | | |
---|
28 | | | RIZADO DEL NORTE | 274 | 1164 | 89 | 3º |
---|
29 | U-571 | DELGADO LÓPEZ, JOSE MARIA | | | | | |
---|
30 | | | ISABELAS BLANCOS | 123 | 3 | 89 | 2º |
---|
31 | | | ISABELAS BLANCOS | 124 | 35 | 89 | 1º |
---|
32 | | | ISABELAS BLANCOS | 126 | 43 | 88 | 3º |
---|
33 | | | ISABELAS PASTEL AMARILLO INTENSO, NEVADO Y MOSAICO | 128 | 12 | 88 | 2º |
---|
34 | | | SATINÉS FONDO BLANCO. | 132 | 10 | 90 | 2º |
---|
35 | | | GLOSTER CORONA PIOS Y MELÁNICOS | 137 | 77 | 90 | 2º |
---|
36 | | | GLOSTER CONSORT PÍOS Y MELANICOS | 141 | 35 | 90 | 1º |
---|
37 | | | GLOSTER CONSORT PÍOS Y MELANICOS | 140 | 59 | 90 | 2º |
---|
38 | Y-599 | DIAZ GARCERAN, RAUL | | | | | |
---|
39 | | | RUBINOS MOSAICOS | 158 | 3 | 89 | 2º |
---|
40 | | | RUBINOS MOSAICOS | 157 | 7 | 89 | 1º |
---|
41 | | | NEGROS AMARILLO MOSAICO | 165 | 17 | 90 | 3º |
---|
42 | | | ÁGATAS OPAL BLANCO | 151 | 344 | 90 | 1º |
---|
43 | | | ÁGATAS OPAL BLANCO | 154 | 170 | 89 | 3º |
---|
44 | | | BRUNOS OPAL AMARILLO INTENSO, NEVADO Y MOSAICO | 156 | 352 | 88 | 2º |
---|
45 | F-706 | DIAZ GUTIERREZ, FRANCISCO | | | | | |
---|
46 | | | LIPOCROMOS AMARILLO MARFIL | 16 | 74 | 90 | 2º |
---|
47 | | | NEGROS BLANCOS | 10 | 90 | 89 | 3º |
---|
48 | | | INOS FONDO BLANCO. | 17 | 48 | 90 | 1º |
---|
49 | | | INOS FONDO BLANCO. | 18 | 105 | 90 | 3º |
---|
50 | Y-729 | ESCUDERO GARCERAN, JUAN CARLOS | | | | | |
---|
51 | | | RIZADO DEL NORTE | 227 | 16 | 90 | 2º |
---|
52 | | | RIZADO DEL NORTE | 226 | 17 | 90 | 1º |
---|
53 | 1-F02 | FERNANDEZ MOLINA, ANTONIO | | | | | |
---|
54 | | | DE CANARIO X EXÓTICO Y VICEVERSA (COLOR CLÁSICO) | 235 | 66 | 89 | 2º |
---|
55 | | | DE CANARIO X EXÓTICO Y VICEVERSA (COLOR CLÁSICO) | 236 | 68 | 90 | 1º |
---|
56 | | | DE CANARIO X EXÓTICO Y VICEVERSA (COLOR CLÁSICO) | 237 | 54 | 88 | 3º |
---|
57 | A-Z81 | FERRER GARCÍA, LORENZO | | | | | |
---|
58 | | | PARDILLOS | 71 | 127 | 90 | 1º |
---|
59 | | | PARDILLOS MUTADOS | 72 | 2 | 87 | 3º |
---|
60 | B-N39 | FERRER SÁNCHEZ, ALEJANDRO | | | | | |
---|
61 | | | LIPOCROMOS BLANCOS | 67 | 45 | 91 | 2º |
---|
62 | | | PARDILLOS | 68 | 11 | 89 | 2º |
---|
63 | | | DE CANARIO X FAUNA EUROPEA Y VICEVERSA (COLOR CLÁSICO) | 69 | 6 | 88 | 3º |
---|
64 | | | DE FAUNA EUROPEA X EXÓTICO Y VICEVERSA (COLOR CLÁSICO) | 70 | 7 | 87 | 3º |
---|
65 | 1-F64 | FUENTES SOTO, PEDRO JOSE | | | | | |
---|
66 | | | EQUIPO DE ÁGATAS OPAL BLANCO | 348 | 27 / 24 / 44 / 3 | 363 | 2º |
---|
67 | | | EQUIPO DE ÁGATAS OPAL BLANCO | 344 | 48 / 21 / 15 / 26 | 364 | 1º |
---|
68 | 1-K11 | GARCIA CORBALAN, JOSE GINES | | | | | |
---|
69 | | | LLARGUET ESPAÑOL LIPOCROMO | 189 | 40 | 87 | 3º |
---|
70 | | | LLARGUET ESPAÑOL PIOS MELÁNICO | 191 | 38 | 87 | 3º |
---|
71 | | | LLARGUET ESPAÑOL PIOS MELÁNICO | 192 | 16 | 88 | 2º |
---|
72 | | | LLARGUET ESPAÑOL PIOS MELÁNICO | 193 | 34 | 89 | 1º |
---|
73 | A-H25 | GARCÍA MEROÑO, VICENTE | | | | | |
---|
74 | | | BRUNOS ROJO MOSAICO | 174 | 57 | 90 | 1º |
---|
75 | | | BRUNOS ROJO MOSAICO | 172 | 13 | 90 | 3º |
---|
76 | A-Z76 | GARCÍA QUESADA, FRANCISCO | | | | | |
---|
77 | | | GLOSTER CORONA PIOS Y MELÁNICOS | 80 | 2 | 90 | 1º |
---|
78 | | | GLOSTER CORONA PIOS Y MELÁNICOS | 82 | 10 | 90 | 3º |
---|
79 | | | GLOSTER CONSORT PÍOS Y MELANICOS | 86 | 11 | 89 | 3º |
---|
80 | F-565 | GARCÍA RUBIO, CLEMENTE | | | | | |
---|
81 | | | BRUNOS BLANCOS | 39 | 85 | 89 | 2º |
---|
82 | | | NEGROS AMARILLOS INTENSO Y NEVADO. | 38 | 164 | 90 | 1º |
---|
83 | | | EQUIPO DE NEGROS AMARILLOS INTENSO Y NEVADO. | 32 | 17 / 188 / 49 / 50 | 363 | 1º |
---|
84 | | | EQUIPO DE NEGROS AMARILLOS INTENSO Y NEVADO. | 33 | 175 / 174 / 177 / 215 | 362 | 2º |
---|
85 | | | BRUNOS AMARILLOS INTENSO Y NEVADO. | 40 | 183 | 88 | 2º |
---|
86 | | | BRUNOS AMARILLO MOSAICO | 41 | 124 | 91 | 1º |
---|
87 | | | NEGROS ALAS GRISES AMARILLOS INTENSO, NEVADO Y MOSAICOS | 44 | 3 | 89 | 3º |
---|
88 | | | BRUNOS OPAL AMARILLO INTENSO, NEVADO Y MOSAICO | 47 | 92 | 89 | 1º |
---|
89 | | | EUMOS FONDO AMARILLO. | 48 | 106 | 89 | 1º |
---|
90 | | | NUEVAS MUTACIONES EN ESTUDIO. | 49 | 204 | 89 | 1º |
---|
91 | E-P43 | GARRIDO MACANAS, MARIANO | | | | | |
---|
92 | | | INOS FONDO AMARILLO. | 340 | 47 | 89 | 1º |
---|
93 | | | INOS FONDO AMARILLO. | 337 | 7 | 89 | 2º |
---|
94 | | | SATINÉS FONDO ROJO. | 335 | 17 | 88 | 2º |
---|
95 | | | SATINÉS FONDO ROJO. | 336 | 66 | 87 | 3º |
---|
96 | D-660 | HERMOSILLA ROSIQUE, JOSÉ | | | | | |
---|
97 | | | NEGROS AMARILLOS INTENSO Y NEVADO. | 290 | 40 | 90 | 2º |
---|
98 | | | NEGROS AMARILLOS INTENSO Y NEVADO. | 293 | 31 | 89 | 3º |
---|
99 | | | ÁGATAS AMARILLOS INTENSO Y NEVADO. | 294 | 57 | 89 | 2º |
---|
100 | | | ÁGATAS AMARILLOS INTENSO Y NEVADO. | 295 | 65 | 90 | 1º |
---|
101 | | | ÁGATAS OPAL ROJO INTENSO, NEVADO Y MOSAICO | 297 | 276 | 88 | 2º |
---|
102 | | | ÁGATAS OPAL ROJO INTENSO, NEVADO Y MOSAICO | 296 | 275 | 89 | 1º |
---|
103 | C-C76 | HERNANDEZ ALVAREZ, JOSE MANUEL | | | | | |
---|
104 | | | ÁGATAS PASTEL AMARILLO INTENSO, NEVADO Y MOSAICO | 330 | 210 | 89 | 1º |
---|
105 | | | TOPACIOS FONDO AMARILLO. | 334 | 67 | 89 | 2º |
---|
106 | | | TOPACIOS FONDO AMARILLO. | 333 | 205 | 89 | 3º |
---|
107 | | | TOPACIOS FONDO AMARILLO. | 332 | 203 | 89 | 1º |
---|
108 | | | HOSO JAPONÉS | 328 | 25 | 88 | 2º |
---|
109 | J-121 | INGLES BERNAL, JOSÉ | | | | | |
---|
110 | | | NEGROS BLANCOS | 360 | 245 | 90 | 1º |
---|
111 | | | ÁGATAS AMARILLO MOSAICO | 367 | 176 | 89 | 3º |
---|
112 | | | ÁGATAS AMARILLO MOSAICO | 366 | 150 | 90 | 1º |
---|
113 | | | ÁGATAS AMARILLO MOSAICO | 365 | 148 | 89 | 2º |
---|
114 | | | NEGROS ROJOS INTENSO y NEVADO | 364 | 286 | 90 | 3º |
---|
115 | | | NEGROS ROJO MOSAICO | 362 | 237 | 90 | 1º |
---|
116 | A-Z74 | JIMENEZ CARRILLO, VICTORIANO | | | | | |
---|
117 | | | EQUIPO DE LIPOCROMOS BLANCOS | 205 | 80 / 89 / 88 / 78 | 363 | 1º |
---|
118 | D-J05 | LÓPEZ AGUILAR, JULIAN MANUEL | | | | | |
---|
119 | | | EQUIPO DE LIPOCROMOS AMARILLO INTENSO | 349 | 15 / 57 / 19 / 14 | 363 | 1º |
---|
120 | | | EQUIPO DE LIPOCROMOS AMARILLO NEVADO | 354 | 10 / 12 / 94 / 58 | 359 | 1º |
---|
121 | | | VERDERONES | 357 | 87 | 88 | 2º |
---|
122 | F-284 | LÓPEZ CREMADES, PASCUAL | | | | | |
---|
123 | | | NEGROS AMARILLO MOSAICO | 314 | 144 | 91 | 1º |
---|
124 | | | ÁGATAS OPAL BLANCO | 325 | 189 | 89 | 2º |
---|
125 | | | NEGROS OPAL AMARILLO INTENSO, NEVADO Y MOSAICO | 327 | 578 | 88 | 2º |
---|
126 | | | ÁGATAS OPAL AMARILLO INTENSO, NEVADO Y MOSAICO | 318 | 254 | 90 | 2º |
---|
127 | | | INOS FONDO AMARILLO. | 316 | 242 | 88 | 3º |
---|
128 | | | ONIX FONDO AMARILLO. | 321 | 1 | 89 | 3º |
---|
129 | | | ONIX FONDO AMARILLO. | 326 | 206 | 89 | 2º |
---|
130 | | | NUEVAS MUTACIONES EN ESTUDIO. | 319 | 154 | 88 | 3º |
---|
131 | A-Z37 | LOPEZ GUILLEN, RAMON | | | | | |
---|
132 | | | LIPOCROMOS AMARILLO INTENSO | 435 | 29 | 91 | 2º |
---|
133 | | | LIPOCROMOS AMARILLO INTENSO | 436 | 124 | 91 | 1º |
---|
134 | | | LIPOCROMOS AMARILLO NEVADO | 440 | 50 | 90 | 3º |
---|
135 | | | LIPOCROMOS AMARILLO NEVADO | 441 | 49 | 91 | 1º |
---|
136 | | | LIPOCROMOS AMARILLO MARFIL | 434 | 57 | 90 | 1º |
---|
137 | Y-530 | LOPEZ HERNANDEZ, MIGUEL | | | | | |
---|
138 | | | LIPOCROMOS AMARILLO MOSAICO. | 254 | 23 | 90 | 1º |
---|
139 | | | LIPOCROMOS ROJO INTENSO | 253 | 16 | 90 | 1º |
---|
140 | | | BRUNOS AMARILLO MOSAICO | 259 | 36 | 90 | 3º |
---|
141 | | | BRUNOS AMARILLO MOSAICO | 260 | 41 | 90 | 2º |
---|
142 | B-N31 | LOPEZ IMBERNON, JOSEFINA | | | | | |
---|
143 | | | DIAMANTE DE GOULD CLÁSICO | 75 | 27 | 89 | 1º |
---|
144 | | | DIAMANTE DE GOULD CLÁSICO | 74 | 13 | 90 | G.P. |
---|
145 | | | DIAMANTE DE GOULD CLÁSICO | 73 | 18 | 88 | 2º |
---|
146 | | | DIAMANTE DE GOULD CLÁSICO | 76 | 28 | 88 | 3º |
---|
147 | | | DIAMANTE DE GOULD MUTADO | 77 | 108 | 88 | 2º |
---|
148 | Y-529 | LOPEZ MONTOYA, MIGUEL ANGEL | | | | | |
---|
149 | | | BRUNOS BLANCOS | 246 | 69 | 89 | 1º |
---|
150 | | | BRUNOS ROJO MOSAICO | 250 | 12 | 90 | 2º |
---|
151 | E-J37 | LOPEZ MOTOS, JUAN MARIA | | | | | |
---|
152 | | | LIPOCROMOS ROJO INTENSO | 400 | 100 | 90 | 2º |
---|
153 | | | LIPOCROMOS ROJO INTENSO | 401 | 32 | 90 | 3º |
---|
154 | | | LIPOCROMOS ROJO NEVADO | 398 | 103 | 89 | 1º |
---|
155 | | | LIPOCROMOS ROJO NEVADO | 397 | 26 | 87 | 3º |
---|
156 | | | NEGROS ROJOS INTENSO y NEVADO | 395 | 130 | 91 | 1º |
---|
157 | | | NEGROS ROJOS INTENSO y NEVADO | 396 | 133 | 90 | 2º |
---|
158 | | | ÁGATAS PASTEL AMARILLO INTENSO, NEVADO Y MOSAICO | 392 | 8 | 89 | 2º |
---|
159 | | | ÁGATAS PASTEL AMARILLO INTENSO, NEVADO Y MOSAICO | 391 | 47 | 91 | G.P. |
---|
160 | | | ÁGATAS PASTEL AMARILLO INTENSO, NEVADO Y MOSAICO | 388 | 51 | 89 | 3º |
---|
161 | 1-F91 | LOPEZ PARDO, FRANCISCO JOAQUIN | | | | | |
---|
162 | | | DE CANARIO X FAUNA EUROPEA Y VICEVERSA (COLOR CLÁSICO) | 65 | 1319 | 89 | 2º |
---|
163 | 1-F50 | LOPEZ RUIZ, DAVID | | | | | |
---|
164 | | | RIZADO FIORINO CONSORT | 109 | 50 | 90 | 1º |
---|
165 | | | RIZADO FIORINO CONSORT | 110 | 48 | 88 | 3º |
---|
166 | | | RIZADO FIORINO CONSORT | 108 | 49 | 89 | 2º |
---|
167 | | | RAZA ESPAÑOLA PIOS Y MELANICOS | 111 | 7 | 89 | 3º |
---|
168 | | | RAZA ESPAÑOLA PIOS Y MELANICOS | 112 | 3 | 90 | 1º |
---|
169 | | | RAZA ESPAÑOLA PIOS Y MELANICOS | 114 | 29 | 89 | 2º |
---|
170 | F-714 | LORENZO SOLER, JUAN | | | | | |
---|
171 | | | LIPOCROMOS AMARILLO INTENSO | 24 | 103 | 90 | 3º |
---|
172 | | | EQUIPO DE LIPOCROMOS AMARILLO INTENSO | 25 | 19 / 35 / 12 / 28 | 363 | 2º |
---|
173 | | | INOS FONDO BLANCO. | 22 | 30 | 90 | 2º |
---|
174 | C-C88 | MADRID MAYORDOMO, PEDRO JOSE | | | | | |
---|
175 | | | LIPOCROMOS BLANCOS | 420 | 192 | 91 | 1º |
---|
176 | | | BRUNOS OPAL BLANCO | 430 | 33 | 89 | 3º |
---|
177 | | | BRUNOS OPAL BLANCO | 431 | 73 | 89 | 2º |
---|
178 | | | BRUNOS OPAL BLANCO | 429 | 119 | 89 | 1º |
---|
179 | | | ÁGATAS OPAL AMARILLO INTENSO, NEVADO Y MOSAICO | 426 | 203 | 88 | 3º |
---|
180 | | | ÁGATAS OPAL AMARILLO INTENSO, NEVADO Y MOSAICO | 427 | 107 | 90 | 1º |
---|
181 | Y-680 | MARTINEZ CORBACHO, MIGUEL | | | | | |
---|
182 | | | SCOTCH FANCY | 229 | 112 | 89 | 1º |
---|
183 | | | SCOTCH FANCY | 230 | 110 | 87 | 3º |
---|
184 | | | SCOTCH FANCY | 231 | 71 | 88 | 2º |
---|
185 | 1-F22 | MARTINEZ JIMENEZ, ANTONIO | | | | | |
---|
186 | | | ÁGATAS BLANCOS | 91 | 14 | 89 | 1º |
---|
187 | B-U29 | MARTINEZ LÓPEZ, FRANCISCO JAVIER | | | | | |
---|
188 | | | ÁGATAS AMARILLOS INTENSO Y NEVADO. | 202 | 5 | 88 | 3º |
---|
189 | | | ISABELAS AMARILLOS INTENSO Y NEVADO. | 195 | 45 | 91 | 1º |
---|
190 | | | ISABELAS AMARILLOS INTENSO Y NEVADO. | 197 | 22 | 90 | 2º |
---|
191 | | | SATINÉS FONDO AMARILLO. | 196 | 26 | 89 | 3º |
---|
192 | | | FIFE FANCY PIOS Y MELANICOS | 200 | 12 | 87 | 3º |
---|
193 | C-Y30 | MUÑOZ ROS, LAZARO | | | | | |
---|
194 | | | EQUIPO DE LIPOCROMOS AMARILLO MARFIL | 269 | 84 / 19 / 51 / 9 | 360 | 1º |
---|
195 | | | LUTINOS INTENSO y NEVADO | 263 | 20 | 90 | 1º |
---|
196 | | | NEGROS y BRUNOS PASTEL ROJO INTENSO, NEVADO Y MOSAICO | 264 | 96 | 89 | 2º |
---|
197 | | | ISABELITA DEL JAPÓN MUTADO | 261 | 50 | 89 | 1º |
---|
198 | | | EQUIPO DE LÚGANOS Y VERDECILLOS | 265 | 40 / 20 / 21 / 38 | 356 | 2º |
---|
199 | B-N12 | PEREZ ALBALADEJO, PEDRO | | | | | |
---|
200 | | | LIPOCROMO ROJO MOSAICO. | 375 | 93 | 90 | 1º |
---|
201 | | | LIPOCROMO ROJO MOSAICO. | 376 | 94 | 90 | 2º |
---|
202 | | | LIPOCROMO ROJO MOSAICO. | 377 | 10 | 90 | 3º |
---|
203 | | | INOS FONDO ROJO. | 381 | 105 | 90 | 2º |
---|
204 | | | INOS FONDO ROJO. | 379 | 39 | 89 | 3º |
---|
205 | | | INOS FONDO ROJO. | 378 | 35 | 90 | 1º |
---|
206 | | | TOPACIOS FONDO BLANCO. | 374 | 48 | 89 | 3º |
---|
207 | | | TOPACIOS FONDO BLANCO. | 373 | 49 | 89 | 2º |
---|
208 | | | TOPACIOS FONDO BLANCO. | 372 | 200 | 89 | 1º |
---|
209 | 1-K09 | ROCAMORA ANDREU, MARCO ANTONIO | | | | | |
---|
210 | | | ONIX FONDO AMARILLO. | 183 | 32 | 90 | 1º |
---|
211 | 1-D99 | ROCAMORA BAEZA, JESUS | | | | | |
---|
212 | | | NEGROS y BRUNOS PASTEL ROJO INTENSO, NEVADO Y MOSAICO | 185 | 30 | 90 | 1º |
---|
213 | | | NEGROS y BRUNOS PASTEL ROJO INTENSO, NEVADO Y MOSAICO | 186 | 38 | 89 | 3º |
---|
214 | A-H02 | RODRIGUEZ GONZALEZ, PEDRO | | | | | |
---|
215 | | | JILGUEROS | 239 | 6 | 88 | 2º |
---|
216 | | | LÚGANOS Y VERDECILLOS | 238 | 24 | 90 | 1º |
---|
217 | | | LÚGANOS Y VERDECILLOS MUTADOS | 241 | 14 | 90 | G.P. |
---|
218 | | | LÚGANOS Y VERDECILLOS MUTADOS | 240 | 30 | 89 | 1º |
---|
219 | | | DE CANARIO X FAUNA EUROPEA Y VICEVERSA (COLOR CLÁSICO) | 242 | 4 | 90 | 1º |
---|
220 | T-615 | RUBIO FERNANDEZ, ANTONIO | | | | | |
---|
221 | | | LIPOCROMOS AMARILLO NEVADO | 55 | 40 | 90 | 2º |
---|
222 | | | LIPOCROMOS AMARILLO MOSAICO. | 56 | 18 | 90 | 3º |
---|
223 | | | LIPOCROMOS AMARILLO MOSAICO. | 57 | 46 | 90 | 2º |
---|
224 | C-C82 | RUIZ RUIZ, MIGUEL | | | | | |
---|
225 | | | NEGROS BLANCOS | 410 | 26 | 89 | 2º |
---|
226 | | | NEGROS AMARILLO MOSAICO | 409 | 217 | 90 | 2º |
---|
227 | | | NEGROS ALAS GRISES BLANCOS | 402 | 95 | 89 | 1º |
---|
228 | | | NEGROS ALAS GRISES AMARILLOS INTENSO, NEVADO Y MOSAICOS | 404 | 23 | 89 | 1º |
---|
229 | | | NEGROS ALAS GRISES AMARILLOS INTENSO, NEVADO Y MOSAICOS | 405 | 110 | 89 | 2º |
---|
230 | | | NEGROS OPAL BLANCO | 412 | 105 | 88 | 2º |
---|
231 | | | NEGROS OPAL AMARILLO INTENSO, NEVADO Y MOSAICO | 413 | 181 | 87 | 3º |
---|
232 | | | COBALTO FONDO BLANCO | 406 | 18 | 90 | 1º |
---|
233 | | | COBALTO FONDO AMARILLO | 407 | 160 | 90 | 1º |
---|
234 | 1-F08 | SALMERON LUCAS, FRANCISCO | | | | | |
---|
235 | | | BRUNOS BLANCOS | 385 | 25 | 88 | 3º |
---|
236 | | | SATINÉS FONDO BLANCO. | 382 | 167 | 90 | 1º |
---|
237 | | | SATINÉS FONDO BLANCO. | 383 | 85 | 89 | 3º |
---|
238 | | | SATINÉS FONDO AMARILLO. | 387 | 8 | 89 | 2º |
---|
239 | | | SATINÉS FONDO AMARILLO. | 386 | 22 | 90 | 1º |
---|
240 | A-H16 | SAN MARTIN ALCAÑIZ, MANUEL | | | | | |
---|
241 | | | LIPOCROMOS BLANCOS | 449 | 31 | 90 | 3º |
---|
242 | | | EQUIPO DE LIPOCROMO ROJO MOSAICO. | 443 | 92 / 9 / 10 / 29 | 360 | 1º |
---|
243 | | | NEGROS ROJO MOSAICO | 448 | 41 | 89 | 2º |
---|
244 | | | NEGROS ROJO MOSAICO | 447 | 25 | 89 | 3º |
---|
245 | 1-F20 | SANCHIS VACILDO, IGNACIO | | | | | |
---|
246 | | | LIPOCROMOS AMARILLO MARFIL | 63 | 27 | 88 | 3º |
---|
247 | N-184 | VIVANCOS MARTINEZ, DAMIAN | | | | | |
---|
248 | | | ISABELAS AMARILLOS INTENSO Y NEVADO. | 100 | 92 | 89 | 3º |
---|
249 | | | COBALTO FONDO BLANCO | 102 | 73 | 88 | 3º |
---|
250 | | | COBALTO FONDO BLANCO | 103 | 133 | 89 | 2º |
---|
251 | | | COBALTO FONDO AMARILLO | 104 | 135 | 89 | 2º |
---|
252 | | | COBALTO FONDO AMARILLO | 107 | 52 | 89 | 3º |
---|
253 | | 235 | | | | | |
---|
No hay comentarios:
Publicar un comentario