| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|
| 1 | | | | LISTADO DE PREMIADOS POR GRUPO. AÑO 2009 | | | | |
|---|
| 2 | Código | Variedad | Nº criador | Apellidos y Nombre | Jaula | Nº Anilla | Puntos | Premio |
|---|
| 3 | 25 | ÁGATAS AMARILLO MOSAICO | | | | | | |
|---|
| 4 | | | J-121 | INGLES BERNAL, JOSÉ | 365 | 148 | 89 | 2º |
|---|
| 5 | | | J-121 | INGLES BERNAL, JOSÉ | 367 | 176 | 89 | 3º |
|---|
| 6 | | | J-121 | INGLES BERNAL, JOSÉ | 366 | 150 | 90 | 1º |
|---|
| 7 | 21 | ÁGATAS AMARILLOS INTENSO Y NEVADO. | | | | | | |
|---|
| 8 | | | D-660 | HERMOSILLA ROSIQUE, JOSÉ | 295 | 65 | 90 | 1º |
|---|
| 9 | | | B-U29 | MARTINEZ LÓPEZ, FRANCISCO JAVIER | 202 | 5 | 88 | 3º |
|---|
| 10 | | | D-660 | HERMOSILLA ROSIQUE, JOSÉ | 294 | 57 | 89 | 2º |
|---|
| 11 | 17 | ÁGATAS BLANCOS | | | | | | |
|---|
| 12 | | | 1-F22 | MARTINEZ JIMENEZ, ANTONIO | 91 | 14 | 89 | 1º |
|---|
| 13 | 52 | ÁGATAS OPAL AMARILLO INTENSO, NEVADO Y MOSAICO | | | | | | |
|---|
| 14 | | | F-284 | LÓPEZ CREMADES, PASCUAL | 318 | 254 | 90 | 2º |
|---|
| 15 | | | C-C88 | MADRID MAYORDOMO, PEDRO JOSE | 426 | 203 | 88 | 3º |
|---|
| 16 | | | C-C88 | MADRID MAYORDOMO, PEDRO JOSE | 427 | 107 | 90 | 1º |
|---|
| 17 | 48 | ÁGATAS OPAL BLANCO | | | | | | |
|---|
| 18 | | | 1-F64 | FUENTES SOTO, PEDRO JOSE | 345 | 27 | 363 | 2º |
|---|
| 19 | | | 1-F64 | FUENTES SOTO, PEDRO JOSE | 343 | 15 | 366 | 1º |
|---|
| 20 | | | 1-F64 | FUENTES SOTO, PEDRO JOSE | 342 | 21 | 365 | 1º |
|---|
| 21 | | | F-284 | LÓPEZ CREMADES, PASCUAL | 325 | 189 | 89 | 2º |
|---|
| 22 | | | 1-F64 | FUENTES SOTO, PEDRO JOSE | 344 | 26 | 364 | 1º |
|---|
| 23 | | | 1-F64 | FUENTES SOTO, PEDRO JOSE | 341 | 48 | 364 | 1º |
|---|
| 24 | | | Y-599 | DIAZ GARCERAN, RAUL | 154 | 170 | 89 | 3º |
|---|
| 25 | | | 1-F64 | FUENTES SOTO, PEDRO JOSE | 346 | 24 | 363 | 2º |
|---|
| 26 | | | 1-F64 | FUENTES SOTO, PEDRO JOSE | 347 | 44 | 363 | 2º |
|---|
| 27 | | | Y-599 | DIAZ GARCERAN, RAUL | 151 | 344 | 90 | 1º |
|---|
| 28 | | | 1-F64 | FUENTES SOTO, PEDRO JOSE | 348 | 3 | 363 | 2º |
|---|
| 29 | 56 | ÁGATAS OPAL ROJO INTENSO, NEVADO Y MOSAICO | | | | | | |
|---|
| 30 | | | D-660 | HERMOSILLA ROSIQUE, JOSÉ | 297 | 276 | 88 | 2º |
|---|
| 31 | | | D-660 | HERMOSILLA ROSIQUE, JOSÉ | 296 | 275 | 89 | 1º |
|---|
| 32 | 38 | ÁGATAS PASTEL AMARILLO INTENSO, NEVADO Y MOSAICO | | | | | | |
|---|
| 33 | | | E-J37 | LOPEZ MOTOS, JUAN MARIA | 388 | 51 | 89 | 3º |
|---|
| 34 | | | E-J37 | LOPEZ MOTOS, JUAN MARIA | 391 | 47 | 91 | G.P. |
|---|
| 35 | | | E-J37 | LOPEZ MOTOS, JUAN MARIA | 392 | 8 | 89 | 2º |
|---|
| 36 | | | C-C76 | HERNANDEZ ALVAREZ, JOSE MANUEL | 330 | 210 | 89 | 1º |
|---|
| 37 | 41 | ÁGATAS PASTEL ROJO INTENSO, NEVADO Y MOSAICO | | | | | | |
|---|
| 38 | | | X-632 | CARRILLO ESPINOSA, JUAN FRANCISCO | 307 | 206 | 89 | 1º |
|---|
| 39 | 24 | BRUNOS AMARILLO MOSAICO | | | | | | |
|---|
| 40 | | | F-565 | GARCÍA RUBIO, CLEMENTE | 41 | 124 | 91 | 1º |
|---|
| 41 | | | Y-530 | LOPEZ HERNANDEZ, MIGUEL | 260 | 41 | 90 | 2º |
|---|
| 42 | | | Y-530 | LOPEZ HERNANDEZ, MIGUEL | 259 | 36 | 90 | 3º |
|---|
| 43 | 20 | BRUNOS AMARILLOS INTENSO Y NEVADO. | | | | | | |
|---|
| 44 | | | E-C09 | BAÑOS SANCHEZ, ALFONSO | 220 | 235 | 89 | 1º |
|---|
| 45 | | | F-565 | GARCÍA RUBIO, CLEMENTE | 40 | 183 | 88 | 2º |
|---|
| 46 | | | E-C09 | BAÑOS SANCHEZ, ALFONSO | 222 | 285 | 88 | 3º |
|---|
| 47 | 16 | BRUNOS BLANCOS | | | | | | |
|---|
| 48 | | | F-565 | GARCÍA RUBIO, CLEMENTE | 39 | 85 | 89 | 2º |
|---|
| 49 | | | Y-529 | LOPEZ MONTOYA, MIGUEL ANGEL | 246 | 69 | 89 | 1º |
|---|
| 50 | | | 1-F08 | SALMERON LUCAS, FRANCISCO | 385 | 25 | 88 | 3º |
|---|
| 51 | 51 | BRUNOS OPAL AMARILLO INTENSO, NEVADO Y MOSAICO | | | | | | |
|---|
| 52 | | | F-565 | GARCÍA RUBIO, CLEMENTE | 47 | 92 | 89 | 1º |
|---|
| 53 | | | Y-599 | DIAZ GARCERAN, RAUL | 156 | 352 | 88 | 2º |
|---|
| 54 | 47 | BRUNOS OPAL BLANCO | | | | | | |
|---|
| 55 | | | C-C88 | MADRID MAYORDOMO, PEDRO JOSE | 431 | 73 | 89 | 2º |
|---|
| 56 | | | C-C88 | MADRID MAYORDOMO, PEDRO JOSE | 430 | 33 | 89 | 3º |
|---|
| 57 | | | C-C88 | MADRID MAYORDOMO, PEDRO JOSE | 429 | 119 | 89 | 1º |
|---|
| 58 | 32 | BRUNOS ROJO MOSAICO | | | | | | |
|---|
| 59 | | | A-H25 | GARCÍA MEROÑO, VICENTE | 172 | 13 | 90 | 3º |
|---|
| 60 | | | Y-529 | LOPEZ MONTOYA, MIGUEL ANGEL | 250 | 12 | 90 | 2º |
|---|
| 61 | | | A-H25 | GARCÍA MEROÑO, VICENTE | 174 | 57 | 90 | 1º |
|---|
| 62 | 74 | COBALTO FONDO AMARILLO | | | | | | |
|---|
| 63 | | | N-184 | VIVANCOS MARTINEZ, DAMIAN | 107 | 52 | 89 | 3º |
|---|
| 64 | | | N-184 | VIVANCOS MARTINEZ, DAMIAN | 104 | 135 | 89 | 2º |
|---|
| 65 | | | C-C82 | RUIZ RUIZ, MIGUEL | 407 | 160 | 90 | 1º |
|---|
| 66 | 73 | COBALTO FONDO BLANCO | | | | | | |
|---|
| 67 | | | N-184 | VIVANCOS MARTINEZ, DAMIAN | 102 | 73 | 88 | 3º |
|---|
| 68 | | | C-C82 | RUIZ RUIZ, MIGUEL | 406 | 18 | 90 | 1º |
|---|
| 69 | | | N-184 | VIVANCOS MARTINEZ, DAMIAN | 103 | 133 | 89 | 2º |
|---|
| 70 | 169 | DE CANARIO X EXÓTICO Y VICEVERSA (COLOR CLÁSICO) | | | | | | |
|---|
| 71 | | | 1-F02 | FERNANDEZ MOLINA, ANTONIO | 236 | 68 | 90 | 1º |
|---|
| 72 | | | 1-F02 | FERNANDEZ MOLINA, ANTONIO | 237 | 54 | 88 | 3º |
|---|
| 73 | | | 1-F02 | FERNANDEZ MOLINA, ANTONIO | 235 | 66 | 89 | 2º |
|---|
| 74 | 168 | DE CANARIO X FAUNA EUROPEA Y VICEVERSA (COLOR CLÁSICO) | | | | | | |
|---|
| 75 | | | A-H02 | RODRIGUEZ GONZALEZ, PEDRO | 242 | 4 | 90 | 1º |
|---|
| 76 | | | 1-F91 | LOPEZ PARDO, FRANCISCO JOAQUIN | 65 | 1319 | 89 | 2º |
|---|
| 77 | | | B-N39 | FERRER SÁNCHEZ, ALEJANDRO | 69 | 6 | 88 | 3º |
|---|
| 78 | 172 | DE FAUNA EUROPEA X CANARIO (MUTADO) | | | | | | |
|---|
| 79 | | | B-N39 | FERRER SÁNCHEZ, ALEJANDRO | 70 | 7 | 87 | 3º |
|---|
| 80 | 127 | DIAMANTE DE GOULD CLÁSICO | | | | | | |
|---|
| 81 | | | B-N31 | LOPEZ IMBERNON, JOSEFINA | 73 | 18 | 88 | 2º |
|---|
| 82 | | | B-N31 | LOPEZ IMBERNON, JOSEFINA | 74 | 13 | 90 | G.P. |
|---|
| 83 | | | B-N31 | LOPEZ IMBERNON, JOSEFINA | 75 | 27 | 89 | 1º |
|---|
| 84 | | | B-N31 | LOPEZ IMBERNON, JOSEFINA | 76 | 28 | 88 | 3º |
|---|
| 85 | 128 | DIAMANTE DE GOULD MUTADO | | | | | | |
|---|
| 86 | | | B-N31 | LOPEZ IMBERNON, JOSEFINA | 77 | 108 | 88 | 2º |
|---|
| 87 | 68 | EUMOS FONDO AMARILLO. | | | | | | |
|---|
| 88 | | | F-565 | GARCÍA RUBIO, CLEMENTE | 48 | 106 | 89 | 1º |
|---|
| 89 | 116 | FIFE FANCY PIOS Y MELANICOS | | | | | | |
|---|
| 90 | | | 1-K93 | ALCARAZ MARTINEZ, FRANCISCO FABIAN | 149 | 11 | 89 | 1º |
|---|
| 91 | | | 1-K93 | ALCARAZ MARTINEZ, FRANCISCO FABIAN | 150 | 12 | 88 | 2º |
|---|
| 92 | | | B-U29 | MARTINEZ LÓPEZ, FRANCISCO JAVIER | 200 | 12 | 87 | 3º |
|---|
| 93 | 103 | GLOSTER CONSORT PÍOS Y MELANICOS | | | | | | |
|---|
| 94 | | | U-571 | DELGADO LÓPEZ, JOSE MARIA | 140 | 59 | 90 | 2º |
|---|
| 95 | | | U-571 | DELGADO LÓPEZ, JOSE MARIA | 141 | 35 | 90 | 1º |
|---|
| 96 | | | A-Z76 | GARCÍA QUESADA, FRANCISCO | 86 | 11 | 89 | 3º |
|---|
| 97 | 101 | GLOSTER CORONA PIOS Y MELÁNICOS | | | | | | |
|---|
| 98 | | | U-571 | DELGADO LÓPEZ, JOSE MARIA | 137 | 77 | 90 | 2º |
|---|
| 99 | | | A-Z76 | GARCÍA QUESADA, FRANCISCO | 80 | 2 | 90 | 1º |
|---|
| 100 | | | A-Z76 | GARCÍA QUESADA, FRANCISCO | 82 | 10 | 90 | 3º |
|---|
| 101 | 95 | HOSO JAPONÉS | | | | | | |
|---|
| 102 | | | C-C76 | HERNANDEZ ALVAREZ, JOSE MANUEL | 328 | 25 | 88 | 2º |
|---|
| 103 | 59 | INOS FONDO AMARILLO. | | | | | | |
|---|
| 104 | | | E-P43 | GARRIDO MACANAS, MARIANO | 340 | 47 | 89 | 1º |
|---|
| 105 | | | E-P43 | GARRIDO MACANAS, MARIANO | 337 | 7 | 89 | 2º |
|---|
| 106 | | | F-284 | LÓPEZ CREMADES, PASCUAL | 316 | 242 | 88 | 3º |
|---|
| 107 | 58 | INOS FONDO BLANCO. | | | | | | |
|---|
| 108 | | | F-714 | LORENZO SOLER, JUAN | 22 | 30 | 90 | 2º |
|---|
| 109 | | | F-706 | DIAZ GUTIERREZ, FRANCISCO | 18 | 105 | 90 | 3º |
|---|
| 110 | | | F-706 | DIAZ GUTIERREZ, FRANCISCO | 17 | 48 | 90 | 1º |
|---|
| 111 | 60 | INOS FONDO ROJO. | | | | | | |
|---|
| 112 | | | B-N12 | PEREZ ALBALADEJO, PEDRO | 378 | 35 | 90 | 1º |
|---|
| 113 | | | B-N12 | PEREZ ALBALADEJO, PEDRO | 381 | 105 | 90 | 2º |
|---|
| 114 | | | B-N12 | PEREZ ALBALADEJO, PEDRO | 379 | 39 | 89 | 3º |
|---|
| 115 | 22 | ISABELAS AMARILLOS INTENSO Y NEVADO. | | | | | | |
|---|
| 116 | | | B-U29 | MARTINEZ LÓPEZ, FRANCISCO JAVIER | 195 | 45 | 91 | 1º |
|---|
| 117 | | | N-184 | VIVANCOS MARTINEZ, DAMIAN | 100 | 92 | 89 | 3º |
|---|
| 118 | | | B-U29 | MARTINEZ LÓPEZ, FRANCISCO JAVIER | 197 | 22 | 90 | 2º |
|---|
| 119 | 18 | ISABELAS BLANCOS | | | | | | |
|---|
| 120 | | | U-571 | DELGADO LÓPEZ, JOSE MARIA | 126 | 43 | 88 | 3º |
|---|
| 121 | | | U-571 | DELGADO LÓPEZ, JOSE MARIA | 123 | 3 | 89 | 2º |
|---|
| 122 | | | U-571 | DELGADO LÓPEZ, JOSE MARIA | 124 | 35 | 89 | 1º |
|---|
| 123 | 39 | ISABELAS PASTEL AMARILLO INTENSO, NEVADO Y MOSAICO | | | | | | |
|---|
| 124 | | | U-571 | DELGADO LÓPEZ, JOSE MARIA | 128 | 12 | 88 | 2º |
|---|
| 125 | 124 | ISABELITA DEL JAPÓN MUTADO | | | | | | |
|---|
| 126 | | | C-Y30 | MUÑOZ ROS, LAZARO | 261 | 50 | 89 | 1º |
|---|
| 127 | 155 | JILGUEROS | | | | | | |
|---|
| 128 | | | A-H02 | RODRIGUEZ GONZALEZ, PEDRO | 239 | 6 | 88 | 2º |
|---|
| 129 | 163 | JILGUEROS MUTADOS | | | | | | |
|---|
| 130 | | | E-O56 | ALBALADEJO SEGURA, JESUS | 277 | 41 | 88 | 2º |
|---|
| 131 | | | E-O56 | ALBALADEJO SEGURA, JESUS | 281 | 33 | 89 | 1º |
|---|
| 132 | | | E-O56 | ALBALADEJO SEGURA, JESUS | 278 | 125 | 87 | 3º |
|---|
| 133 | 9 | LIPOCROMO ROJO MOSAICO. | | | | | | |
|---|
| 134 | | | B-N12 | PEREZ ALBALADEJO, PEDRO | 376 | 94 | 90 | 2º |
|---|
| 135 | | | B-N12 | PEREZ ALBALADEJO, PEDRO | 375 | 93 | 90 | 1º |
|---|
| 136 | | | A-H16 | SAN MARTIN ALCAÑIZ, MANUEL | 446 | 29 | 360 | 1º |
|---|
| 137 | | | A-H16 | SAN MARTIN ALCAÑIZ, MANUEL | 443 | 92 | 360 | 1º |
|---|
| 138 | | | A-H16 | SAN MARTIN ALCAÑIZ, MANUEL | 444 | 9 | 360 | 1º |
|---|
| 139 | | | A-H16 | SAN MARTIN ALCAÑIZ, MANUEL | 445 | 10 | 360 | 1º |
|---|
| 140 | | | B-N12 | PEREZ ALBALADEJO, PEDRO | 377 | 10 | 90 | 3º |
|---|
| 141 | 2 | LIPOCROMOS AMARILLO INTENSO | | | | | | |
|---|
| 142 | | | F-714 | LORENZO SOLER, JUAN | 26 | 35 | 363 | 2º |
|---|
| 143 | | | F-714 | LORENZO SOLER, JUAN | 28 | 28 | 363 | 2º |
|---|
| 144 | | | D-J05 | LÓPEZ AGUILAR, JULIAN MANUEL | 349 | 15 | 313 | 1º |
|---|
| 145 | | | F-714 | LORENZO SOLER, JUAN | 27 | 12 | 363 | 2º |
|---|
| 146 | | | F-714 | LORENZO SOLER, JUAN | 25 | 19 | 363 | 2º |
|---|
| 147 | | | D-J05 | LÓPEZ AGUILAR, JULIAN MANUEL | 350 | 57 | 363 | 1º |
|---|
| 148 | | | D-J05 | LÓPEZ AGUILAR, JULIAN MANUEL | 351 | 19 | 363 | 1º |
|---|
| 149 | | | D-J05 | LÓPEZ AGUILAR, JULIAN MANUEL | 352 | 14 | 363 | 1º |
|---|
| 150 | | | A-Z37 | LOPEZ GUILLEN, RAMON | 435 | 29 | 91 | 2º |
|---|
| 151 | | | A-Z37 | LOPEZ GUILLEN, RAMON | 436 | 124 | 91 | 1º |
|---|
| 152 | | | F-714 | LORENZO SOLER, JUAN | 24 | 103 | 90 | 3º |
|---|
| 153 | 4 | LIPOCROMOS AMARILLO MARFIL | | | | | | |
|---|
| 154 | | | A-Z37 | LOPEZ GUILLEN, RAMON | 434 | 57 | 90 | 1º |
|---|
| 155 | | | C-Y30 | MUÑOZ ROS, LAZARO | 270 | 19 | 360 | 1º |
|---|
| 156 | | | 1-F20 | SANCHIS VACILDO, IGNACIO | 63 | 27 | 88 | 3º |
|---|
| 157 | | | C-Y30 | MUÑOZ ROS, LAZARO | 269 | 84 | 360 | 1º |
|---|
| 158 | | | C-Y30 | MUÑOZ ROS, LAZARO | 271 | 51 | 360 | 1º |
|---|
| 159 | | | C-Y30 | MUÑOZ ROS, LAZARO | 272 | 9 | 360 | 1º |
|---|
| 160 | | | F-706 | DIAZ GUTIERREZ, FRANCISCO | 16 | 74 | 90 | 2º |
|---|
| 161 | 5 | LIPOCROMOS AMARILLO MOSAICO. | | | | | | |
|---|
| 162 | | | T-615 | RUBIO FERNANDEZ, ANTONIO | 57 | 46 | 90 | 2º |
|---|
| 163 | | | Y-530 | LOPEZ HERNANDEZ, MIGUEL | 254 | 23 | 90 | 1º |
|---|
| 164 | | | T-615 | RUBIO FERNANDEZ, ANTONIO | 56 | 18 | 90 | 3º |
|---|
| 165 | 3 | LIPOCROMOS AMARILLO NEVADO | | | | | | |
|---|
| 166 | | | D-J05 | LÓPEZ AGUILAR, JULIAN MANUEL | 355 | 94 | 359 | 1º |
|---|
| 167 | | | A-Z37 | LOPEZ GUILLEN, RAMON | 441 | 49 | 91 | 1º |
|---|
| 168 | | | A-Z37 | LOPEZ GUILLEN, RAMON | 440 | 50 | 90 | 3º |
|---|
| 169 | | | T-615 | RUBIO FERNANDEZ, ANTONIO | 55 | 40 | 90 | 2º |
|---|
| 170 | | | D-J05 | LÓPEZ AGUILAR, JULIAN MANUEL | 356 | 58 | 359 | 1º |
|---|
| 171 | | | D-J05 | LÓPEZ AGUILAR, JULIAN MANUEL | 354 | 12 | 359 | 1º |
|---|
| 172 | | | D-J05 | LÓPEZ AGUILAR, JULIAN MANUEL | 353 | 10 | 359 | 1º |
|---|
| 173 | 1 | LIPOCROMOS BLANCOS | | | | | | |
|---|
| 174 | | | C-C88 | MADRID MAYORDOMO, PEDRO JOSE | 415 | 166 | 363 | G.P. |
|---|
| 175 | | | C-C88 | MADRID MAYORDOMO, PEDRO JOSE | 416 | 199 | 363 | G.P. |
|---|
| 176 | | | C-C88 | MADRID MAYORDOMO, PEDRO JOSE | 417 | 198 | 363 | G.P. |
|---|
| 177 | | | C-C88 | MADRID MAYORDOMO, PEDRO JOSE | 418 | 208 | 363 | G.P. |
|---|
| 178 | | | C-C88 | MADRID MAYORDOMO, PEDRO JOSE | 420 | 192 | 91 | 1º |
|---|
| 179 | | | A-Z74 | JIMENEZ CARRILLO, VICTORIANO | 206 | 78 | 363 | 1º |
|---|
| 180 | | | A-Z74 | JIMENEZ CARRILLO, VICTORIANO | 203 | 80 | 363 | 1º |
|---|
| 181 | | | A-Z74 | JIMENEZ CARRILLO, VICTORIANO | 204 | 89 | 363 | 1º |
|---|
| 182 | | | A-Z74 | JIMENEZ CARRILLO, VICTORIANO | 205 | 88 | 363 | 1º |
|---|
| 183 | | | B-N39 | FERRER SÁNCHEZ, ALEJANDRO | 67 | 45 | 91 | 2º |
|---|
| 184 | | | A-H16 | SAN MARTIN ALCAÑIZ, MANUEL | 449 | 31 | 90 | 3º |
|---|
| 185 | 6 | LIPOCROMOS ROJO INTENSO | | | | | | |
|---|
| 186 | | | Y-530 | LOPEZ HERNANDEZ, MIGUEL | 253 | 16 | 90 | 1º |
|---|
| 187 | | | E-J37 | LOPEZ MOTOS, JUAN MARIA | 401 | 32 | 90 | 3º |
|---|
| 188 | | | E-J37 | LOPEZ MOTOS, JUAN MARIA | 400 | 100 | 90 | 2º |
|---|
| 189 | 7 | LIPOCROMOS ROJO NEVADO | | | | | | |
|---|
| 190 | | | E-J37 | LOPEZ MOTOS, JUAN MARIA | 398 | 103 | 89 | 1º |
|---|
| 191 | | | E-J37 | LOPEZ MOTOS, JUAN MARIA | 397 | 26 | 87 | 3º |
|---|
| 192 | 110 | LIZARD ORO | | | | | | |
|---|
| 193 | | | X-632 | CARRILLO ESPINOSA, JUAN FRANCISCO | 304 | 168 | 88 | 2º |
|---|
| 194 | | | X-632 | CARRILLO ESPINOSA, JUAN FRANCISCO | 305 | 296 | 89 | 1º |
|---|
| 195 | 111 | LIZARD PLATA | | | | | | |
|---|
| 196 | | | X-632 | CARRILLO ESPINOSA, JUAN FRANCISCO | 306 | 51 | 87 | 3º |
|---|
| 197 | 119 | LLARGUET ESPAÑOL LIPOCROMO | | | | | | |
|---|
| 198 | | | 1-K11 | GARCIA CORBALAN, JOSE GINES | 189 | 40 | 87 | 3º |
|---|
| 199 | 120 | LLARGUET ESPAÑOL PIOS MELÁNICO | | | | | | |
|---|
| 200 | | | 1-K11 | GARCIA CORBALAN, JOSE GINES | 193 | 34 | 89 | 1º |
|---|
| 201 | | | 1-K11 | GARCIA CORBALAN, JOSE GINES | 192 | 16 | 88 | 2º |
|---|
| 202 | | | 1-K11 | GARCIA CORBALAN, JOSE GINES | 191 | 38 | 87 | 3º |
|---|
| 203 | 157 | LÚGANOS Y VERDECILLOS | | | | | | |
|---|
| 204 | | | C-Y30 | MUÑOZ ROS, LAZARO | 267 | 21 | 356 | 2º |
|---|
| 205 | | | A-H02 | RODRIGUEZ GONZALEZ, PEDRO | 238 | 24 | 90 | 1º |
|---|
| 206 | | | C-Y30 | MUÑOZ ROS, LAZARO | 266 | 20 | 356 | 2º |
|---|
| 207 | | | C-Y30 | MUÑOZ ROS, LAZARO | 268 | 38 | 356 | 2º |
|---|
| 208 | | | C-Y30 | MUÑOZ ROS, LAZARO | 265 | 40 | 356 | 2º |
|---|
| 209 | 162 | LÚGANOS Y VERDECILLOS MUTADOS | | | | | | |
|---|
| 210 | | | A-H02 | RODRIGUEZ GONZALEZ, PEDRO | 240 | 30 | 89 | 1º |
|---|
| 211 | | | A-H02 | RODRIGUEZ GONZALEZ, PEDRO | 241 | 14 | 90 | G.P. |
|---|
| 212 | 11 | LUTINOS INTENSO y NEVADO | | | | | | |
|---|
| 213 | | | C-Y30 | MUÑOZ ROS, LAZARO | 263 | 20 | 90 | 1º |
|---|
| 214 | 40 | NEGROS y BRUNOS PASTEL ROJO INTENSO, NEVADO Y MOSAICO | | | | | | |
|---|
| 215 | | | 1-D99 | ROCAMORA BAEZA, JESUS | 185 | 30 | 90 | 1º |
|---|
| 216 | | | 1-D99 | ROCAMORA BAEZA, JESUS | 186 | 38 | 89 | 3º |
|---|
| 217 | | | C-Y30 | MUÑOZ ROS, LAZARO | 264 | 96 | 89 | 2º |
|---|
| 218 | 44 | NEGROS ALAS GRISES AMARILLOS INTENSO, NEVADO Y MOSAICOS | | | | | | |
|---|
| 219 | | | F-565 | GARCÍA RUBIO, CLEMENTE | 44 | 3 | 89 | 3º |
|---|
| 220 | | | C-C82 | RUIZ RUIZ, MIGUEL | 405 | 110 | 89 | 2º |
|---|
| 221 | | | C-C82 | RUIZ RUIZ, MIGUEL | 404 | 23 | 89 | 1º |
|---|
| 222 | 43 | NEGROS ALAS GRISES BLANCOS | | | | | | |
|---|
| 223 | | | C-C82 | RUIZ RUIZ, MIGUEL | 402 | 95 | 89 | 1º |
|---|
| 224 | 23 | NEGROS AMARILLO MOSAICO | | | | | | |
|---|
| 225 | | | C-C82 | RUIZ RUIZ, MIGUEL | 409 | 217 | 90 | 2º |
|---|
| 226 | | | Y-599 | DIAZ GARCERAN, RAUL | 165 | 17 | 90 | 3º |
|---|
| 227 | | | F-284 | LÓPEZ CREMADES, PASCUAL | 314 | 144 | 91 | 1º |
|---|
| 228 | 19 | NEGROS AMARILLOS INTENSO Y NEVADO. | | | | | | |
|---|
| 229 | | | D-660 | HERMOSILLA ROSIQUE, JOSÉ | 293 | 31 | 89 | 3º |
|---|
| 230 | | | F-565 | GARCÍA RUBIO, CLEMENTE | 33 | 175 | 362 | 2º |
|---|
| 231 | | | F-565 | GARCÍA RUBIO, CLEMENTE | 34 | 174 | 362 | 2º |
|---|
| 232 | | | F-565 | GARCÍA RUBIO, CLEMENTE | 32 | 50 | 363 | 1º |
|---|
| 233 | | | F-565 | GARCÍA RUBIO, CLEMENTE | 36 | 215 | 362 | 2º |
|---|
| 234 | | | F-565 | GARCÍA RUBIO, CLEMENTE | 38 | 164 | 90 | 1º |
|---|
| 235 | | | F-565 | GARCÍA RUBIO, CLEMENTE | 35 | 177 | 362 | 2º |
|---|
| 236 | | | F-565 | GARCÍA RUBIO, CLEMENTE | 31 | 49 | 363 | 1º |
|---|
| 237 | | | F-565 | GARCÍA RUBIO, CLEMENTE | 30 | 188 | 363 | 1º |
|---|
| 238 | | | F-565 | GARCÍA RUBIO, CLEMENTE | 29 | 17 | 363 | 1º |
|---|
| 239 | | | D-660 | HERMOSILLA ROSIQUE, JOSÉ | 290 | 40 | 90 | 2º |
|---|
| 240 | 15 | NEGROS BLANCOS | | | | | | |
|---|
| 241 | | | F-706 | DIAZ GUTIERREZ, FRANCISCO | 10 | 90 | 89 | 3º |
|---|
| 242 | | | C-C82 | RUIZ RUIZ, MIGUEL | 410 | 26 | 89 | 2º |
|---|
| 243 | | | J-121 | INGLES BERNAL, JOSÉ | 360 | 245 | 90 | 1º |
|---|
| 244 | 50 | NEGROS OPAL AMARILLO INTENSO, NEVADO Y MOSAICO | | | | | | |
|---|
| 245 | | | C-C82 | RUIZ RUIZ, MIGUEL | 413 | 181 | 87 | 3º |
|---|
| 246 | | | F-284 | LÓPEZ CREMADES, PASCUAL | 327 | 578 | 88 | 2º |
|---|
| 247 | 46 | NEGROS OPAL BLANCO | | | | | | |
|---|
| 248 | | | C-C82 | RUIZ RUIZ, MIGUEL | 412 | 105 | 88 | 2º |
|---|
| 249 | 31 | NEGROS ROJO MOSAICO | | | | | | |
|---|
| 250 | | | A-H16 | SAN MARTIN ALCAÑIZ, MANUEL | 448 | 41 | 89 | 2º |
|---|
| 251 | | | A-H16 | SAN MARTIN ALCAÑIZ, MANUEL | 447 | 25 | 89 | 3º |
|---|
| 252 | | | J-121 | INGLES BERNAL, JOSÉ | 362 | 237 | 90 | 1º |
|---|
| 253 | 27 | NEGROS ROJOS INTENSO y NEVADO | | | | | | |
|---|
| 254 | | | J-121 | INGLES BERNAL, JOSÉ | 364 | 286 | 90 | 3º |
|---|
| 255 | | | E-J37 | LOPEZ MOTOS, JUAN MARIA | 396 | 133 | 90 | 2º |
|---|
| 256 | | | E-J37 | LOPEZ MOTOS, JUAN MARIA | 395 | 130 | 91 | 1º |
|---|
| 257 | 76 | NUEVAS MUTACIONES EN ESTUDIO. | | | | | | |
|---|
| 258 | | | F-565 | GARCÍA RUBIO, CLEMENTE | 49 | 204 | 89 | 1º |
|---|
| 259 | | | E-C09 | BAÑOS SANCHEZ, ALFONSO | 214 | 243 | 88 | 2º |
|---|
| 260 | | | F-284 | LÓPEZ CREMADES, PASCUAL | 319 | 154 | 88 | 3º |
|---|
| 261 | 71 | ONIX FONDO AMARILLO. | | | | | | |
|---|
| 262 | | | F-284 | LÓPEZ CREMADES, PASCUAL | 326 | 206 | 89 | 2º |
|---|
| 263 | | | F-284 | LÓPEZ CREMADES, PASCUAL | 321 | 1 | 89 | 3º |
|---|
| 264 | | | 1-K09 | ROCAMORA ANDREU, MARCO ANTONIO | 183 | 32 | 90 | 1º |
|---|
